0102030405

JD-NC3
2025-08-26
| Эчке караңгылык | 755*415*321 мм |
| Көч | |
| Бөкләү биеклеге | 278 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | |
| Кире кайту коэффициенты | 1:6.34 |
| Тутыру авырлыгы | 30 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 3,5 кг |
| Материал | PP |

JD-NC2
2025-08-26
| Модель | JD-NC2 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 695*480*330 мм |
| Эчке караңгылык | 555*354*321 мм |
| Көч | |
| Бөкләү биеклеге | 278 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | |
| Кире кайту коэффициенты | 1:6.34 |
| Тутыру авырлыгы | 30 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 2,6 кг |
| Материал | PP |

JD-NC1
2025-08-26
| Модель | JD-NC1 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 500*400*145 мм |
| Эчке караңгылык | 415*345*140 мм |
| Көч | |
| Бөкләү биеклеге | 260 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 1200*1000 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 1:3.45 |
| Тутыру авырлыгы | 30 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 1,3 кг |
| Материал | PP |

6535
2024-12-30
| Модель | 6530 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 600*500*350 мм |
| Эчке караңгылык | 516*450*328 мм |
| Көч | 76 л |
| Бөкләү биеклеге | 260 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 12 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 1:2.67 |
| Тутыру авырлыгы | 20 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 3,10 кг |
| Материал | PP |

6530
2024-12-30
| Модель | 6530 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 600*500*300 мм |
| Эчке караңгылык | 516*450*278 мм |
| Көч | 65 л |
| Бөкләү биеклеге | 225 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 12 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 1:3.67 |
| Тутыру авырлыгы | 20 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 2,80 кг |
| Материал | PP |

6430
2024-12-30
| Модель | 6430 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 600*400*310 мм |
| Эчке караңгылык | 509*350*285 мм |
| Көч | 60 л |
| Бөкләү биеклеге | 185 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 14 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 1:2.48 |
| Тутыру авырлыгы | 20 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 2,05 кг |
| Материал | PP |

6430
2024-12-30
| Модель | 6430 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 600*400*300 мм |
| Эчке караңгылык | 516*350*278 мм |
| Көч | 50 л |
| Бөкләү биеклеге | 220 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 12 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 1:3.33 |
| Тутыру авырлыгы | 20 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 2,3 кг |
| Материал | PP |

6428
2024-12-30
| Модель | 6428 |
| Төре | |
| Тышкы караңгылык | 600*400*280 мм |
| Эчке караңгылык | 516*350*258 мм |
| Көч | 47 л |
| Бөкләү биеклеге | 195 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 12 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 0:00 |
| Тутыру авырлыгы | 20 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 1,88 кг |
| Материал | PP |

6422
2024-12-30
| Модель | 6422 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 600*400*220 мм |
| Эчке караңгылык | 516*350*198 мм |
| Көч | 36 л |
| Бөкләү биеклеге | 165 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 12 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 1:04 |
| Тутыру авырлыгы | 20 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 2,30 кг |
| Материал | PP |

6418
2024-12-30
| Модель | 6418 |
| Төре | Уя һәм өем өчен сумкалар |
| Тышкы караңгылык | 600*400*180 мм |
| Эчке караңгылык | 516*350*158 мм |
| Көч | 29 л |
| Бөкләү биеклеге | 125 мм |
| Өймә һәм оя кору биеклеге | 12 мм |
| Кире кайту коэффициенты | 1:2.67 |
| Тутыру авырлыгы | 20 кг |
| Өске йөкләнеш | 200 кг |
| Авырлык | 1,45 кг |
| Материал | PP |















